Brasil Brasil - Série B (2026)
# Time P J V E D GP/GC SG
1 NovorizontinoNovorizontino 73 38 21 10 7 67/32 35 V V V V E ?
2 JuventudeJuventude 71 38 20 11 7 51/26 25 V V E V E ?
3 Vila NovaVila Nova 66 38 19 9 10 53/39 14 D V E D E ?
4 Fortaleza ECFortaleza EC 65 38 17 14 7 45/33 12 V D E E V ?
5 CriciúmaCriciúma 62 38 18 8 12 38/32 6 D D V D V ?
6 Atlético GoianienseAtlético Goianiense 61 38 16 13 9 46/35 11 V V E D E ?
7 CRBCRB 59 38 17 8 13 58/52 6 E V D V D ?
8 GoiásGoiás 58 38 17 7 14 39/44 -5 D V V V E ?
9 Sport RecifeSport Recife 58 38 15 13 10 53/42 11 V D E V D ?
10 Operário-PROperário-PR 57 38 16 9 13 51/50 1 V V D V D ?
11 São BernardoSão Bernardo 53 38 14 11 13 54/44 10 E D V V D ?
12 Botafogo SPBotafogo SP 51 38 14 9 15 45/41 4 D V E V V ?
13 Athletic ClubAthletic Club 48 38 11 15 12 46/46 0 E D V D E ?
14 CuiabáCuiabá 47 38 11 14 13 34/33 1 D D D D D ?
15 Náutico RecifeNáutico Recife 46 38 12 10 16 41/51 -10 D D V D E ?
16 CearáCeará 44 38 11 11 16 39/48 -9 E D D D E ?
17 AvaíAvaí 43 38 12 7 19 37/47 -10 V V D D E ?
18 LondrinaLondrina 35 38 9 8 21 47/59 -12 V D D D V ?
19 América MineiroAmérica Mineiro 29 38 8 5 25 27/57 -30 D V V V V ?
20 Ponte PretaPonte Preta 15 38 3 6 29 21/81 -60 D D D E E ?
Whatsapp floating

Receba as notificações pelo Whatsapp

Quero me cadastrar Close whatsapp floating