Negócios
Publicado em 03/06/2025, às 14h36 Royalties são distribuídos entre a União, estados, Distrito Federal e municípios - Reprodução/Freepik Anderson Barbosa
A Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgou os valores pagos ao Rio Grande do Norte pela exploração de petróleo em território potiguar no mês de maio. No total, foram R$ 21.601.646,19.
Os royalties de petróleo são uma forma de remuneração paga pelas empresas que exploram petróleo e gás natural, destinada a compensar a sociedade pela utilização desses recursos não renováveis. Esses royalties são distribuídos entre a União, estados, Distrito Federal e municípios.
No RN, Grossos foi o município que mais recebeu em maio: R$ 5.488.357,41.
Abaixo, veja valores (em R$) que cada município potiguar recebeu. AQUI, a lista completa dos repasses.
| ACARI-RN | 589,59 |
| ACU-RN | 1.791.832,20 |
| AFONSO BEZERRA-RN | 599.140,78 |
| AGUA NOVA-RN | 561,51 |
| ALEXANDRIA-RN | 617,66 |
| ALMINO AFONSO-RN | 561,51 |
| ALTO DO RODRIGUES-RN | 2.304.308,37 |
| ANGICOS-RN | - |
| ANTONIO MARTINS-RN | 561,51 |
| APODI-RN | 845.731,81 |
| AREIA BRANCA-RN | 1.270.387,49 |
| ARES-RN | - |
| AUGUSTO SEVERO-RN | 561,51 |
| BAIA FORMOSA-RN | - |
| BARAUNA-RN | 831,36 |
| BARCELONA-RN | - |
| BENTO FERNANDES-RN | - |
| BODO-RN | - |
| BOM JESUS-RN | - |
| BREJINHO-RN | - |
| CAICARA DO NORTE-RN | - |
| CAICARA DO RIO DO VENTO-RN | - |
| CAICO-RN | 926,49 |
| CAMPO REDONDO-RN | - |
| CANGUARETAMA-RN | - |
| CARAUBAS-RN | 903.388,13 |
| CARNAUBA DOS DANTAS-RN | 561,51 |
| CARNAUBAIS-RN | 718.199,95 |
| CEARA-MIRIM-RN | - |
| CERRO CORA-RN | 589,59 |
| CORONEL EZEQUIEL-RN | - |
| CORONEL JOAO PESSOA-RN | 561,51 |
| CRUZETA-RN | 561,51 |
| CURRAIS NOVOS-RN | 870,34 |
| DOUTOR SEVERIANO-RN | 561,51 |
| ENCANTO-RN | 561,51 |
| EQUADOR-RN | 561,51 |
| ESPIRITO SANTO-RN | - |
| EXTREMOZ-RN | - |
| FELIPE GUERRA-RN | 2.549.427,14 |
| FERNANDO PEDROZA-RN | - |
| FLORANIA-RN | 561,51 |
| FRANCISCO DANTAS-RN | 561,51 |
| FRUTUOSO GOMES-RN | 561,51 |
| GALINHOS-RN | 606.696,42 |
| GOIANINHA-RN | 272.695,19 |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 982.391,46 |
| GROSSOS-RN | 5.488.357,41 |
| GUAMARE-RN | 234.616,53 |
| IELMO MARINHO-RN | 634.587,66 |
| IPANGUACU-RN | 617,66 |
| IPUEIRA-RN | 561,51 |
| ITAJA-RN | 561,51 |
| ITAU-RN | 561,51 |
| JACANA-RN | - |
| JANDAIRA-RN | 612.212,42 |
| JANDUIS-RN | 561,51 |
| JANUARIO CICCO-RN | - |
| JAPI-RN | - |
| JARDIM DE ANGICOS-RN | - |
| JARDIM DE PIRANHAS-RN | 617,66 |
| JARDIM DO SERIDO-RN | 617,66 |
| JOAO CAMARA-RN | 617.938,64 |
| JOAO DIAS-RN | 561,51 |
| JOSE DA PENHA-RN | 561,51 |
| JUCURUTU-RN | 673,81 |
| JUNDIA-RN | - |
| LAGOA D'ANTA-RN | - |
| LAGOA DE PEDRAS-RN | - |
| LAGOA DE VELHOS-RN | - |
| LAGOA NOVA-RN | 617,66 |
| LAGOA SALGADA-RN | - |
| LAJES PINTADAS-RN | - |
| LAJES-RN | - |
| LUCRECIA-RN | 561,51 |
| LUIS GOMES-RN | 561,51 |
| MACAIBA-RN | 388.022,70 |
| MACAU-RN | 265.610,47 |
| MAJOR SALES-RN | 561,51 |
| MARCELINO VIEIRA-RN | 561,51 |
| MARTINS-RN | 561,51 |
| MAXARANGUAPE-RN | - |
| MESSIAS TARGINO-RN | 561,51 |
| MONTANHAS-RN | - |
| MONTE ALEGRE-RN | 2.436,02 |
| MONTE DAS GAMELEIRAS-RN | - |
| MOSSORO-RN | 2.018.037,90 |
| NATAL-RN | - |
| NISIA FLORESTA-RN | - |
| NOVA CRUZ-RN | - |
| OLHO D'AGUA DO BORGES-RN | 561,51 |
| OURO BRANCO-RN | 561,51 |
| PARANA-RN | 561,51 |
| PARAU-RN | 561,51 |
| PARAZINHO-RN | - |
| PARELHAS-RN | 729,96 |
| PARNAMIRIM-RN | - |
| PASSA E FICA-RN | - |
| PASSAGEM-RN | - |
| PATU-RN | 589,59 |
| PAU DOS FERROS-RN | 758,04 |
| PEDRA GRANDE-RN | - |
| PEDRA PRETA-RN | - |
| PEDRO AVELINO-RN | 561,51 |
| PEDRO VELHO-RN | 605.097,41 |
| PENDENCIAS-RN | 234.576,64 |
| PILOES-RN | 561,51 |
| POCO BRANCO-RN | - |
| PORTALEGRE-RN | 561,51 |
| PORTO DO MANGUE-RN | 666.250,19 |
| PRESIDENTE JUSCELINO-RN | - |
| PUREZA-RN | - |
| RAFAEL FERNANDES-RN | 561,51 |
| RAFAEL GODEIRO-RN | 561,51 |
| RIACHO DA CRUZ-RN | 561,51 |
| RIACHO DE SANTANA-RN | 561,51 |
| RIACHUELO-RN | - |
| RIO DO FOGO-RN | - |
| RODOLFO FERNANDES-RN | 561,51 |
| RUY BARBOSA-RN | - |
| SANTA CRUZ-RN | - |
| SANTA MARIA-RN | - |
| SANTANA DO MATOS-RN | - |
| SANTANA DO SERIDO-RN | 561,51 |
| SANTO ANTONIO-RN | - |
| SAO BENTO DO NORTE-RN | - |
| SAO BENTO DO TRAIRI-RN | - |
| SAO FERNANDO-RN | 561,51 |
| SAO FRANCISCO DO OESTE-RN | 561,51 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE-RN | 367,22 |
| SAO JOAO DO SABUGI-RN | 561,51 |
| SAO JOSE DE MIPIBU-RN | 119,13 |
| SAO JOSE DO CAMPESTRE-RN | - |
| SAO JOSE DO SERIDO-RN | 561,51 |
| SAO MIGUEL DE TOUROS-RN | - |
| SAO MIGUEL-RN | 729,96 |
| SAO PAULO DO POTENGI-RN | - |
| SAO PEDRO-RN | - |
| SAO RAFAEL-RN | 561,51 |
| SAO TOME-RN | - |
| SAO VICENTE-RN | 561,51 |
| SENADOR ELOI DE SOUZA-RN | - |
| SENADOR GEORGINO AVELINO-RN | - |
| SERRA DE SAO BENTO-RN | - |
| SERRA DO MEL-RN | 4.869.704,44 |
| SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 561,51 |
| SERRINHA DOS PINTOS-RN | 561,51 |
| SERRINHA-RN | - |
| SEVERIANO MELO-RN | 561,51 |
| SITIO NOVO-RN | - |
| TABOLEIRO GRANDE-RN | 561,51 |
| TAIPU-RN | - |
| TANGARA-RN | - |
| TENENTE ANANIAS-RN | 561,51 |
| TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN | 561,51 |
| TIBAU DO SUL-RN | - |
| TIBAU-RN | 1.300.346,80 |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN | 561,51 |
| TOUROS-RN | - |
| TRIUNFO POTIGUAR-RN | 561,51 |
| UMARIZAL-RN | 589,59 |
| UPANEMA-RN | 302.109,76 |
| VARZEA-RN | - |
| VENHA-VER-RN | 561,51 |
| VERA CRUZ-RN | - |
| VICOSA-RN | 561,51 |
| VILA FLOR-RN | - |
Leia também